Katalysator, Berlin, Ersatzkatalysator, Umrüstkatalysator und Katalysatornachrüstung
Katalysator, Berlin, Ersatzkatalysator, Umrüstkatalysator und Katalysatornachrüstung
HomeLeistungen Katalysator, Ersatzkatalysator, Umrüstkatalysator und KatalysatornachrüstungImpressum Katalysator, Berlin, Ersatzkatalysator, Umrüstkatalysator Katalysatornachrüstung
Katalysator Berlin Ersatzkatalysator Umrüstkatalysator Katalysatornachrüstung
 PEUGEOT
Hinweis: Alle hier angebotenen Katalysatoren sind neu u. einbaufertig! Keine Einschweiß oder Recycle-Katalysatoren!
 Alle Preise einschl. 19 % Mwst.

Wenn nichts anderes angegeben erfüllt der Katalysator die Schadstoffnorm, die der Original-Katalysator hat.

Peugeot Hubraum KW Baujahr Katalysator Preis EURO Incl. Einbau Preis EURO Bemerkung/Aufrüstung auf:
106 1,0 33 09.91 - 95 259,-- 299,--  
106 1,0 33 07.92 - 12.00 409,-- 449,-- Aufrüstkat D3
106 1,0 37 09.91 -  259,-- 299,--  
106 1,1 44 09.91 - 259,-- 299,--  
106 1,1 40 01.97 - 214,-- 249,--  
106 1,1 44 00 - 295,-- 345,-- OBD Fahrzeug
106 1,4 55 09.91 - 259,-- 299,--  
106 1,4 55 00 -  295,-- 345,- OBD Fahrzeug
106 1,6 66 04.90 - 04.96 239,-- 289,--  
106 1,6 65/66 94 - 04.96 269,-- 309,--  
106 1,6 74 96 - 269,-- 309,--  
106 1,6 77 96 - 239,-- 289,--  
106 1,6 XSi 77 94 - 04.96 269,-- 309,--  
106 1,6 88 04.96 - 269,-- 309,--  
             
106 1,5 D 42 12.96 - 309,-- 359,--  
106 1,5 D 42 01.00 - 309,-- 359,-- OBD Fahrzeug
             
205 GL/GR 1,1/1,4 44/55 09.91 - 269,-- 309,--  
205/Cabrio 1,1 44 07.89 - 09.98 289,-- 329,-- Aufrüstkat EURO 2
205 1,4 55 09.91 - 244,-- 284,--  
205 1,9 77 09.91 - 01.94 305,-- 345,--  
205 1,9 90 01.90 - 01.94 305,-- 345,--  
             
205 1,8 D 43 96 - 99 355,-- 395,--  
             
206 1,1 44 07.98 - 01 249,-- 299,--  
206 1,1 44 00 -  285,-- 335,-- OBD Fahrzeug
206 1,4 55 07.98 -  249,-- 299,-- OBD Fahrzeug
206 1,4 55 07.98 - 01 259,-- 309,--  
206 1,4 55 00 - 309,-- 369,-- OBD Fahrzeug
206 1,6 65/66 09.98 - 00 259,-- 309,--  
206 1,6 80 12.00 -  359,-- 409,-- OBD Fahrzeug
206 2,0 100 12.99 -  499,-- 549,-- 3-5 Türer , OBD Fahrzeug
206 CC 2,0 100 12.99 -  499,-- 549,-- OBD Fahrzeug
206 2,0 100 09.98 - 359,-- 399,--  
             
206 TD 1,4 HDI 50 01 - 10.03 355,-- 405,-- OBD Fahrzeug
206 1,9 D 51 09.98 - 275,-- 325,--  
206 1,9 D 51 09.98 -  275,-- 325,-- OBD Fahrzeug
206 TD 2,0 HDI 66 07.98 - 12.99 399,-- 449,--  
206 TD  2,0 HDI 66 01.00 -  359,-- 409,-- OBD Fahrzeug
206 TD 2,0 HDI 66 01 - 429,-- 479,-- Kombi , OBD Fahrzeug
             
306 1,4 55 03.93 - 03.97 255,-- 295,-- Bitte FahrgestellNr. angeben
306 1,4 55 03.97 - 269,-- 309,-- Bitte FahrgestellNr. angeben
306 1,4 55 03.99 - 08.00 295,-- 345,-- OBD Fahrzeug
306 1,6 66

04.93 - 06.97 

279,-- 319,--  
306 1,6 65 03.97 - 275,-- 315,--  
306 1,6 72 09.00 - 319,-- 369,-- Automatik , OBD Fahrzeug
306 1,6 72 09.00 - 329,-- 379,-- Schaltung , OBD Fahrzeug
306 1,8 76 01.93 - 06.97 309,-- 349,--  
306 2,0 90

01.94 - 04.97

265,-- 305,--  
306 2,0 98

04.97 - 

325,-- 375,--  
306 2,0 114 94 - 04.97 265,-- 305,--  
             
306 1,8 D 44 93 - 04.98 269,-- 309,--  
306 1,9 D 50 06.93 - 05.98 269,-- 309,--  
306 1,9 D 51 05.98 - 05.01 395,-- 445,-- 3 - 5 Türer
306 1,9 D 51 05.99 - 05.01 239,-- 289,-- 4 Türer / Kombi
306 1,9 D 51 00 -  309,-- 359,-- 4 Türer / Kombi , OBD Fahrzeug
306 1,9 TD 66 04.97 - 05.99 285,-- 335,--  
306 TD 2,0 HDI 66 99 - 10.00 279,-- 319,--  
306 TD 2,0 HDI 66 10.00 - 12.01 279,-- 329,-- OBD Fahrzeug
             
307

1,4

55

02.01 -

319,--

369,--

OBD Fahrzeug

307

1,6

80

02.01 - 

319,--

369,--

Schalt / OBD Fahrzeug

307 1,6 80 02.01 -  359,-- 409,-- Autom. / OBD Fahrzeug
307

2,0

100

02.01 - 11.02

429,--

479,--

Schalt / OBD Fahrzeug

307 CC 2,0 100 10.03 - 339,-- 389,-- OBD Fahrzeug
             
307 TD

1,4 HDI

50

02 - 

355,--

405,--

OBD Fahrzeug

307 TD 1,6 HDI 80 02.04 - 379,-- 429,-- OBD Fahrzeug
307 TD 

2,0 HDI

66

06.01 - 08.04

475,--

525,--

OBD Fahrzeug

307 TD 2,0 HDI 66 03.02 - 399,-- 449,- Kombi , OBD Fahrzeug
307 TD

2,0 HDI

79 04.01 -  315,-- 365,-- vorderer Kat / OBD Fahrzeug
307 TD 2,0 HDI 79 09.02 -  449,-- 499,-- hinterer Kat / OBD Fahrzeug
             
309 GL / GR 1,1/1,4 44/55 10.91 - 279,-- 319,--  
309 XS/SX/GTI 1,9 80/88/90 90 - 94 279,-- 319,--  
             
405 1,6 65 92 - 12.96 309,-- 349,--  
405 1,8 74/76 07.92 - 11.96 329,-- 369,--  
405 1,9 108 07.87 - 08.92 339,-- 379,--  
405 2,0 90 10.92 - 01.96 325,-- 365,--  
405 2,0 114 09.92 - 02.95 335,-- 375,--  
             
406 1,6 65 11.95 - 319,-- 369,--  
406 1,8 66 05.97 - 319,-- 369,--  
406 1,8 81 11.95 - 349,-- 409,--  
406 1,8 82 02.96 - 03.99 319,-- 369,--  
406 1,8 85 12.00 -  429,-- 479,-- OBD Fahrzeug
406 2,0 99 11.95 - 369,-- 409,--  
406 2,0 99 02.96 - 03.99 349,-- 389,--  
406 2,0 99 01.99 -  389,-- 439,--  
406 2,0 100 07.00 -  429,-- 479,-- OBD Fahrzeug
406 2,0 110 07.96 - 09.98 349,-- 399,--  

406

2,2 116 00 -  425,-- 475,-- OBD Fahrzeug
406 3,0 140 04.97 - 12.99 385,-- 435,--  
406 3,0 152 12.99 -  349,-- 409,-- vorderer li.Kat / OBD Fahrzeug
406 3,0 152 12.99 -  499,-- 559,-- vorderer re.Kat / OBD Fahrzeug

406

3,0 152 12.99 -  439,-- 499,-- hinterer Kat / OBD Fahrzeug
             
406 1,9 TD 66 10.95 - 03.99 315,-- 365,--  
406 TD 2,0 HDI 66 09.98 - 345,-- 405,--  
406 TD 2,0 HDI 66 04.00 -  469,-- 519,-- OBD Fahrzeug / einfacher Auspuffgummihacken
406 TD 2,0 HDI 66 04.00 -  345,-- 395,-- OBD Fahrzeug / doppelter Auspuffgummihacken
406 TD 2,0 HDI 80 09.98 - 07.00 369,-- 409,--  
406 TD 2,0 HDI 80 08.00 -  429,-- 479,-- OBD Fahrzeug
406 2,1 TD 80 10.95 -  329,-- 379,--  
406 TD 2,2 HDI 98 07.00 - 459,-- 519,-- OBD Fahrzeug
             
407 2,0 100 03.04 - 445,-- 495,-- OBD Fahrzeug

 

           
605 2,0 81 10.89 - 06.94 379,-- 429,--  
605 2,0 98 07.94 - 349,-- 399,--  
605 3,0 125 10.89 - 409,-- 459,--  
605 3,0 125 09.90 - 01.95 399,-- 449,--  
605 3,0 147 07.90 - 01.94 re.309,-- / li.295,-- re.359,-- / li.345,--  
             
607 2,2 116 04.00 -  425,-- 475,-- OBD Fahrzeug
607 3,0 152 12.99 -  349,-- 409,-- vorderer li.Kat/ OBD Fahrzeug
607 3,0 152 12.99 -  499,-- 559,-- vorderer re.Kat/ OBD Fahrzeug
607 3,0 152 12.99 -  449,-- 509,-- hinterer Kat / OBD Fahrzeug
             
607 TD 2,2 HDI 98 12.99 - 459,-- 519,-- OBD Fahrzeug
             
806 2,0 89/90 94 - 08.96 335,-- 385,--  

806

2,0 89 06.94 - 07.02 489,--

 544,--

         Aufrüstkat EURO 2  
806 2,0 110 94 - 345,-- 395,--  
806 2,0 99 07.99 - 12.00 409,-- 469,--  
806 2,0 100 02 - 419,-- 469,-- OBD Fahrzeug
             
806 1,9 TD 66 10.96 - 305,-- 355,--  
806 TD 2,0 HDI 81 99 - 04.00 299,-- 349,--  
806 2,1TD 80 07.96 - 299,-- 349,--  
             
807 2,0 100 02 - 419,-- 469,-- OBD Fahrzeug
             
807 TD 2,0 HDI 79 06.02 -  499,-- 549,-- OBD Fahrzeug
807 TD 2,2 HDI

94

06.02 - 08.03

475,-- 535,-- OBD Fahrzeug
807 TD 2,2 HDI

94

09.03 - 469,-- 529,-- OBD Fahrzeug
             
Expert 1,9 51 98 - 05. 00 279,-- 329,--  
Expert DW8 1,9 D 51 05.00 -  289,-- 339,-- Mot.Kenz. WJZ, m. Flansch,  OBD Fahrzeug
Expert DW8B 1,9 D 51 05.00 -  309,-- 359,-- Mot.Kenz. WJY, o Flansch, OBD Fahrzeug
Expert DW8B 1,9D 51 01 - 309,-- 349,-- OBD Fahrzeug
Expert 1,9 TD 66 10.96 - 305,-- 355,--  
Expert TD 2,0 HDI 70 06.01 -  439,-- 489,-- OBD Fahrzeug
Expert TD 2,0 HDI 70 99 - 04.00 299,-- 349,--  
Expert TD 2,0 HDI 81 99 - 04.00 299,-- 349,--  
Expert 2,5 D 63 98 -      
             
Partner 1,4

55

07.96 - 269,-- 309,--  
Partner 1,4 55 11.99 - 01 295,-- 345,-- OBD Fahrzeug
Partner 1,6

80

09.00 - 335,-- 385,--  OBD Fahrzeug
             
Partner 1,9 D 50/51 07.96 -  309,-- 349,--  
Partner 1,9 D 51 00 - 11.01 239,-- 289,-- OBD Fahrzeug
Partner 1,9 D 51 11.01 - 10.02 239,-- 289,-- OBD Fahrzeug
Partner 1,9 D 51 10.02 - 329,-- 379,-- OBD Fahrzeug
Partner TD 2,0 HDI 66 11.02 - 475,-- 525,-- OBD Fahrzeug
Partner TD 2,0 HDI 66 99 - 279,-- 319,--  
Partner TD 2,0 HDI 66 01.00 - 11.02 279,-- 329,-- OBD Fahrzeug
             
Boxer 1,9 D 51 98 - 01.02 339,-- 389,--  
Boxer 1,9 TD 66 02.94 - 04.02 259,-- 309,--  
Boxer TD 2,0 HDI 62 02 -  449,-- 499,-- OBD Fahrzeug
Boxer TD 2,2 HDI 74 02 - 449,-- 499,-- OBD Fahrzeug
Boxer 2,4 TDI 79 01.97 - 379,-- 439,--  
Boxer 2,5 D 63 98 -  355,-- 405,--  
Boxer 2,5 TD/TDi 73-79 94 - 01 359,-- 419,--  
Boxer 2,8 TD 90 06.98 - 12.01 359,-- 419,--  
Boxer TD 2,8 HDI 94 02 - 449,-- 499,-- OBD Fahrzeug
Boxer 2,8 D 64 98 - 339,-- 389,--  
             
Alle Angaben sind sorgfältig gemacht aber ohne Gewähr !